D 244 435 00 | Ingresso o uscita digitale a 8 canali 24 V DC, liberamente configurabile
Il D 244 435 00 EtherCAT Box dispone di otto canali digitali, ognuno dei quali può essere utilizzato opzionalmente come ingresso o come uscita. Non è necessaria una configurazione per l'utilizzo di un canale come ingresso o uscita; Il circuito di ingresso è collegato internamente al driver di uscita, in modo che un'uscita impostata venga visualizzata automaticamente nell'immagine del processo di ingresso.
Le uscite gestiscono correnti di carico fino a 0,5 A, sono a prova di cortocircuito e protette contro l'inversione di polarità. La costante di filtro degli ingressi è di 3ms.
Lo stato di ciascun segnale è indicato per mezzo di diodi emettitori di luce. I segnali sono collegati tramite connettori M8.
Dati tecnici | D 244 435 00 |
Specificazione | EN 61131-2, tipo 1/3 |
Numero di canali | 8 ingressi o uscite digitali, liberamente configurabili |
Connessioni di ingresso/uscita | M8, tipo a vite |
Protocollo | EtherCAT |
Interfaccia bus | 2 x Boccole M8, schermate, a vite |
Filtro di ingresso | 3,0 ms |
Tensione di segnale "0" | -3...+5 V |
Tensione di segnale "1" | 11… Corrente di ingresso 30 V, 6 mA (EN 61131-2, tipo 3) |
Alimentazione del sensore | dalla tensione di alimentazione del carico, max. 0,5 A totali, a prova di cortocircuito |
Tipo di carico | ohmico, induttivo, di carico della lampada |
Tensione di carico nominale | 24 V CC (-15 %/+20 %) |
Corrente di uscita massima | 0,5 A per canale, a prova di cortocircuito individuale |
Corrente di cortocircuito | 1,5 A |
Corrente di alimentazione ausiliaria | tipico 20 mA + carico |
Consumo di corrente dagli Stati Uniti (senza corrente del sensore) | 120 mA |
Collegamento all'alimentazione | alimentazione: 1 x connettore maschio M8, 4 pin; Connessione a valle: 1 x connettore femmina M8, 4 poli |
Larghezza di bit nell'immagine di processo | 8 ingressi + 8 uscite |
Isolamento elettrico | 500 V |
Caratteristiche speciali | Ingressi o uscite liberamente configurabili |
Peso | circa 165 g |
Temperatura di esercizio/stoccaggio | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Resistenza a vibrazioni/urti | conforme alle norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Immunità/emissione EMC | conforme alla norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteggere. Classe/installazione pos. | IP 65/66/67 (conforme a EN 60529)/variabile |
Approvazioni | CE, UL, Ex |
È inoltre possibile trovare ulteriore documentazione sul seguente sito