Nous sommes là pour vous. Dans le monde entier.
- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les systèmes de changement d’outils pour robots de la gamme MPS sont impressionnants par leur polyvalence multifonction, qui couvre tous les besoins des applications spécifiques des clients.
MODÈLE | CHARGE UTILE MAX. (kg) | COUPLE STATIQUE MAX. (Nm) | COUPLE DYN. MAX. (Nm) | VERROUILLAGE À BILLES PNEUM. (MPa) | RÉPÉT-ABILITÉ (mm) | TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) | HAUTEUR (COUPLÉ, mm) | MODULES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPS 015 | 10 | 15 | 52 | 0.45 - 1.0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 4 | |
MPS 025 | 20 | 34 | 119 | 0.45 - 1.0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 4 | |
MPS 035 | 35 | 80 | 280 | 0.45 - 1.0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 6 | |
MPS 055 | 55 | 106 / 145* | 371 / 507* | 0.45 - 1.0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 6 | |
MPS 080 | 80 | 286 | 1.001 | 0.45 - 1.0 | 0.01 | +5 - +60 | 67 | 5 -10 | |
MPS 130 | 100 | 800 / 900* | 2,800 / 3,150* | 0.45 - 0.8 | 0.01 | +5 - +60 | 67 | 6 - 12 | |
MPS 260 | 350 | 2,000 | 7,000 | 0.5 - 1.0 | 0.01 | +5 - +60 | 67 | 7- 14 | |
MPS 260S | 350 | 2,500 | 8,750 | 0.5 - 1.0 | 0.01 | +5 - +60 | 67 | 7 - 14 | |
MPS 631 | 630 | 3,200 | 11,200 | 0.45 - 1.2 | 0.01 | +5 - +60 | 100 | 5 - 10 | |
MPS 631S | 630 | 5,000 | 17,500 | 0.45 - 1.2 | 0.01 | +5 - +60 | 100 | 5 - 10 | |
MPS 1530 | 1,530 | 12,500 | 43,750 | 0.45 - 1.2 | 0.01 | +5 - +60 | 100 | 7 | |
MPS 2531 | 2,500 | 33,000 / 44,000 | 66,000 / 110,000 | 0.45 - 12 | 0.01 | +5 - +60 | 110 | 10 - 20 |
Nous sommes là pour vous. Dans le monde entier.