Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

CS9 EtherCAT I/O Module

Eine Vielzahl neuer standardmäßig integrierter Funktionen machen das CS9 System noch vorteilhafter. Die integrierte Cat5e Kundenleitung in der TX2 Roboterbaureihe in Verbindung mit dem EtherCAT Interface der CS9 Steuerung eröffnet neue Möglichkeiten. Dies lässt eine schnelle und einfache Umsetzung von modularen Verbindungen zu Peripheriegeräten in der Zelle und sogar durch den Roboterarm bis zum Tool zu.