- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
D 244 427 00 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V
Die analoge Eingangsklemme D 244 427 00 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei den Eingangskanälen der EtherCAT-Klemme D 244 427 00 handelt es sich um Differenzeingänge. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.
Technische daten | D 244 427 00 |
Anzahl Eingänge | 4 (differenziell) |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Technik | Differenzeingang |
Signalspannung | -10…+10 V |
Oversampling-Faktor | – |
Distributed-Clocks | ja |
Genauigkeit Distr.-Clocks | << 1 µs |
Innenwiderstand | > 200 kΩ |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Gleichtaktspannung UCM | max. 35 V |
Wandlungszeit | ~ 100 µs |
Eingangssignal Bandbreite | – |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufn. Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Standard- und Kompakt-Prozessabbild, Messwertdarstellung umschaltbar, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen | CE, UL, Ex |
Mehr Informationen finden Sie auf der Beckhoff Homepage.