- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Bezeichnung | Kolben-Ø (mm) | Hub (mm) |
Doppelkolbenzylinder | 12 | 25; 50; 75 |
16 | 25; 50; 75; 100 |
Bezeichnung | Kolben-Ø (mm) | Hub (mm) |
Führungsschlitten | 8 | 30; 50; 75 |
16 | 30; 50; 75; 100 | |
20 | 10; 30; 50; 75; 100; 125; 150 | |
6* | 10; 20; 30 | |
10* | 10; 20; 30 | |
16* | 10; 20; 30 |
* extra schmale Ausführung
Bezeichnung | Kolben-Ø (mm) | Hub (mm) |
Kurzhubzylinder | 12 | 5; 10 |
16 | 5; 10; 20; 30 | |
20 | 5; 10; 20; 30; 50 | |
25 | 5; 10; 20; 30; 50 | |
32 | 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandhabungsanwendungen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.