Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

ERFOLGSGESCHICHTE

Biobank-Automatisierung bei CHU Grenoble Alpes

Die Automation einer Biobank, bei der ein Stäubli Roboter Proben bei Temperaturen von bis zu -150 Grad handhabt, entlastet die Mitarbeiter, erhöht den Durchsatz und verbessert die Qualität der Proben.

Das "Biological resource center" des Krankenhaus von Grenoble lagert Proben, die sowohl für die Diagnose als auch für die Forschung verwendet werden. Um die Qualität der Proben und die Sicherheit der Anwender zu verbessern, suchte man einen Roboter, der in einer sauberen und sehr anspruchsvollen Umgebung bei Temperaturen von bis zu -196 Grad Celsius arbeiten kann. Biobank-Automation mit IRELEC's robotergestütztem Probenmanagement-System mit Stäubli RX160 HD 6-Achsen-Roboter.