Robotic tool changing systems from the MPS product line are impressive due to their multifunctional technology applications and cover the entire bandwidth of customer-specific applications.
| MODEL | MAX. PAYLOAD (kg) | MAX. STATIC MOMENT (Nm) | MAX. DYN. MOMENT (Nm) | PNEU. BALL LOCKING (MPa) | REPEAT-ABILITY (mm) 
 | OPERATING TEMPERATURE (°C) | HEIGHT (COUPLED, mm) | MODULE PLACES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 52 | 0.45 - 1.0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 4 | |
| 20 | 34 | 119 | 0.45 - 1.0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 4 | |
| 35 | 80 | 280 | 0.45 - 1.0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 6 | |
| 55 | 106 / 145* | 371 / 507* | 0.45 - 1.0 | 0.0015 | 0 - +50 | 46 | 6 | |
| MPS 080 | 80 | 286 | 1.001 | 0.45 - 1.0 | 0.01 | +5 - +60 | 67 | 5 -10 | 
| MPS 130 | 100 | 800 / 900* | 2,800 / 3,150* | 0.45 - 0.8 | 0.01 | +5 - +60 | 67 | 6 - 12 | 
| MPS 260 | 350 | 2,000 | 7,000 | 0.5 - 1.0 | 0.01 | +5 - +60 | 67 | 7- 14 | 
| MPS 260S | 350 | 2,500 | 8,750 | 0.5 - 1.0 | 0.01 | +5 - +60 | 67 | 7 - 14 | 
| MPS 631 | 630 | 3,200 | 11,200 | 0.45 - 1.2 | 0.01 | +5 - +60 | 100 | 5 - 10 | 
| MPS 631S | 630 | 5,000 | 17,500 | 0.45 - 1.2 | 0.01 | +5 - +60 | 100 | 5 - 10 | 
| MPS 1530 | 1,530 | 12,500 | 43,750 | 0.45 - 1.2 | 0.01 | +5 - +60 | 100 | 7 | 
| MPS 2531 | 2,500 | 33,000 / 44,000 | 66,000 / 110,000 | 0.45 - 0.8 | 0.01 | +5 - +60 | 110 | 10 - 20 | 
 
		 
		