- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Roboter Werkzeugwechselsysteme der MPS-Baureihe überzeugen durch ihren multifunktionalen Technologieeinsatz und decken die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Anwendungen ab. Sind kleine Traglasten gefragt, stellt die Baureihe MPS 015 - MPS 055 eine äußerst flexible Lösung dar. Diese automatische, sehr kompakt konstruierte Werkzeugwechsler verfügen über integrierte Mediendurchführungen und optionale Daten- und Energieübertragungsmodule.
Handling-und Greiferanwendungen
Alle Industriebereiche.
Unabhängig davon, ob Ihre Projekte individuelle und umfassende Anforderungen haben oder eine schnelle Lösung benötigen, die Roboter-Werkzeugwechsler von Stäubli können dank des modularen Produktkonzepts alle komplexen Anforderungen schnell erfüllen.
MPS 015 | MPS 025 | MPS 035 | MPS 055 | |
---|---|---|---|---|
Traglast | 10 kg | 20 kg | 35 kg | 55 kg |
Max. statisches Moment (Mx/My) | 15 Nm | 34 Nm | 80 Nm | 106 Nm |
Max. statisches Moment (Mz) | 15 Nm | 34 Nm | 80 Nm | 106 Nm |
Max. dynamisches Moment (Mx/My) | 52 Nm | 119 Nm | 280 Nm | 371 Nm |
Max. dynamisches Moment (Mz) | 52 Nm | 119 Nm | 280 Nm | 507 Nm |
Betriebsdruck | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 1,0 MPa | 0,45 - 1,0 MPa |
Betriebstemperatur | 0 °C - +50 °C | 0 °C - +50 °C | 0 °C - +50 °C | 0 °C - +50 °C |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,0015 mm | +/- 0,0015 mm | +/- 0,0015 mm | +/- 0,0015 mm |
Bauhöhe (gekuppelt) | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Befestigungsteilkreis Roboterflansch | ISO 9409-1-31,5-4-M5 | ISO 9409-1-40-4-M6 | ISO 9409-1-50-4-M6 | ISO 9409-1-63-4-M6 |
Anzahl Modulplätze | 4 | 4 | 6 | 6 |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
Das System für Personen und Anlagensicherheit.