Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Delfinklemme XDK-1033

Aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

 

66.9575-*

XDK-1033

1000 V, CAT III / 32 A

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.