D 244 032 00 | Endkappe
Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit einer Endkappe EL9011 abgeschlossen werden.
| Technische daten | D 244 032 00 | 
Technik  | Endkappe  | 
Strombelastung  | ≤ 10 A  | 
Power-LED  | –  | 
Defekt-LED  | –  | 
Stromaufnahme E-Bus  | –  | 
Eingebaute Feinsicherung  | –  | 
Potenzialtrennung  | ja  | 
Diagnose im Prozessabbild  | –  | 
Meldung an E-Bus  | –  | 
PE-Kontakt  | –  | 
Schirmanschluss  | –  | 
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich  | –  | 
Breite im Prozessabbild  | 0  | 
Elektrische Verbindung zur Hutschiene 
  | –  | 
Gehäusebreite in mm  | 5  | 
Anreihen an EtherCAT- Klemmen mit Powerkontakt  | ja  | 
Anreihen an EtherCAT- Klemmen ohne Powerkontakt  | ja  | 
Besondere Eigenschaften  | Abdeckung der E-Bus-Kontakte  | 
Gewicht  | ca. 10 g  | 
Betriebs-/Lagertemperatur  | -25…+60 °C/-40…+85 °C  | 
Zulassungen  | CE, UL, Ex  | 
Mehr Informationen finden Sie auf der Beckhoff Homepage.