Content
Une gamme complète de robots 4 et 6 axes
Une gamme unique et complète de robots 4 et 6 axes de 0,5 à 250 kg de charge et de 220 à 3200 mm de rayon d'action.
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RS20 | 0,5 kg | 1 kg | 220 mm | ±0,01 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RS40B | 2 kg | 5 kg | 400 mm | ±0,01 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RS60 | 2 kg | 8 kg | 600 mm | ±0,01 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RS80 | 2 kg | 8 kg | 800 mm | ±0,01 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TX40 | 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TX60 | 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TX60 L | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TX90 | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90 L | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90 XL | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX130 XL | 6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0,05 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX160 | 20 kg | 30 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160 L | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX170 | 30 kg | 60 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
RX170 L | 20 kg | 45 kg | 2135 mm | ±0,05 mm |
RX170 HP | 60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TX200 | 100 kg | 130 kg | 2194 mm | ±0,06 mm |
TX200 L | 60 kg | 100 kg | 2598 mm | ±0,1 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX260 | 130 kg | 180 kg | 2831 mm | ±0,07 mm |
RX260 L | 130 kg | 130 kg | 3210 mm | ±0,07 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX270 | 220 kg | 250 kg | 2967 mm | ±0,09 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RXPaint60 | 2,5 kg | 10 kg | 665 mm | ±0,02 mm |
RXPaint60 L | 1,5 kg | 6 kg | 865 mm | ±0,033 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RXPaint90 | 6 kg | 11 kg | 985 mm | ±0,02 mm |
RXPaint90 L | 3,5 kg | 6 kg | 1185 mm | ±0,025 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TXPaint90
| 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TXPaint90 L | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TXPaint 90 XL | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RXPaint130 XL | 6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0,05 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RXPaint160 | 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RXPaint160 L | 28 kg | 14 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TXplastics40
| 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TXplastics60
| 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TXplastics60 L | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,02 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TXplastics90
| 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TXplastics90 L | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TXplastics90 XL | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RXplastics160
| 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RXplastics160 L | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TX40 CR
| 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TX60 CR/SCR
| 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TX60 L CR/SCR | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
TX90 CR/SCR
| 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90 L CR/SCR | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90 XL CR/SCR | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX130 CR
| 6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0,05 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX160 CR
| 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160 L CR | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX170 CR
| 30 kg | 60 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
RX170 L CR | 20 kg | 45 kg | 2135 mm | ±0,05 mm |
RX170 HP CR | 60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
Gammes spécialisées - Robot d'usinage
Modèle | Charge nominale | Charge maximale * | Rayon d'action | Répétabilité |
RX170HSM | 60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter