Content
A complete range of 4 and 6 axis robots
A unique and comprehensive range of 4 and 6 axis robots from 0,5 to 250 kg payload with a reach from 220 to 3200 mm.
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TP80 | 0,5 kg | 1 kg | 800 mm | ±0,05 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TS20 | 0,5 kg | 1 kg | 220 mm | ±0,01 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TS40 | 2 kg | 8 kg | 400 mm | ±0,01 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TS60 | 2 kg | 8 kg | 600 mm | ±0,01 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TS80 | 2 kg | 8 kg | 800 mm | ±0,01 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX40 | 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX60 | 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TX60L | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX90 | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90L | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90XL | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX160 | 20 kg | 30 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160L | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX200 | 100 kg | 130 kg | 2194 mm | ±0,06 mm |
TX200L | 60 kg | 100 kg | 2594 mm | ±0,1 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX260 | 130 kg | 180 kg | 2831 mm | ±0,07 mm |
RX260L | 130 kg | 130 kg | 3210 mm | ±0,07 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX270 | 220 kg | 250 kg | 2967 mm | ±0,09 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX60 paint | 2,5 kg | 10 kg | 665 mm | ±0,02 mm |
RX60L paint | 1,5 kg | 6 kg | 865 mm | ±0,033 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX90 paint | 6 kg | 11 kg | 985 mm | ±0,02 mm |
RX90L paint | 3,5 kg | 6 kg | 1185 mm | ±0,025 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX90 paint
| 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90L paint | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90XL paint | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX130XL paint | 6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0,05 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX160 paint | 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160L paint | 28 kg | 14 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Payload in forearm |
TX250 paint | 5 kg | 10 kg | 2547,5 mm | 8 kg |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX40 plastics
| 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX60 plastics
| 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TX60L plastics | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,02 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX90 plastics
| 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90L plastics | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90XL plastics | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX160 plastics
| 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160L plastics | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX40 cr
| 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX60 cr/scr | 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TX60L cr/scr | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
TX90 cr/scr
| 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90L cr/scr | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90XL cr/scr | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX160 cr
| 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160L cr | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Specialized robots - Machining
Type | Nominal load capacity | Maximum load capacity * | Reach | Repeatability |
RX170 hsm | 60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
* Under specific configuration, please consult Stäubli