Inhalt
Ein komplettes Produktportfolio von vier- und sechsachsigen Industrierobotern
Stäubli bietet eine einzigartige Produktpalette an vier- und sechsachsigen Robotern mit Traglasten von 0,5 kg bis 250 kg und Reichweiten von 220 mm bis 3200 mm.
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TP80 | 0,5 kg | 1 kg | 800 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TS20 | 0,5 kg | 1 kg | 220 mm | ±0,01 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TS40 | 2 kg | 8 kg | 400 mm | ±0,01 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TS60 | 2 kg | 8 kg | 600 mm | ±0,01 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TS80 | 2 kg | 8 kg | 800 mm | ±0,01 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX40 | 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX60 | 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TX60L | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX90 | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90L | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90XL | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX160 | 20 kg | 30 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160L | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX200 | 100 kg | 130 kg | 2194 mm | ±0,06 mm |
TX200L | 60 kg | 100 kg | 2594 mm | ±0,1 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX260 | 130 kg | 180 kg | 2831 mm | ±0,07 mm |
RX260L | 130 kg | 130 kg | 3210 mm | ±0,07 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX270 | 220 kg | 250 kg | 2967 mm | ±0,09 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX60 paint | 2,5 kg | 10 kg | 665 mm | ±0,02 mm |
RX60L paint | 1,5 kg | 6 kg | 865 mm | ±0,033 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX90 paint | 6 kg | 11 kg | 985 mm | ±0,02 mm |
RX90L paint | 3,5 kg | 6 kg | 1185 mm | ±0,025 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX90 paint | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90L paint | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90XL paint | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX130XL paint | 6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RXPaint160 | 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RXPaint160 L | 28 kg | 14 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX40 plastics | 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX60 plastics | 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TX60L plastics | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX90 plastics | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90L plastics | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90XL plastics | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX160 plastics | 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160L plastics | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX40 cr | 1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX60 cr/scr | 3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm |
TX60L cr/scr | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
TX90 cr/scr | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm |
TX90L cr/scr | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm |
TX90XL cr/scr | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX130 cr | 6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tagkraft* | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX160 cr | 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm |
RX160L cr | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX170 cr | 30 kg | 60 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
RX170L cr | 20 kg | 45 kg | 2135 mm | ±0,05 mm |
RX170HP cr | 60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
Industrieroboter in Sonderausführung - RX170 hsm Bearbeitungsroboter
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederholgenauigkeit |
RX170 hsm | 60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.