Inhalt
Technische Daten
Typ | RBE 03 | RBE 06 | ||||||||||||
Nennweite (mm) | 3 | 5,5 | ||||||||||||
Querschnitt (mm2) | 7 | 23,75 | ||||||||||||
RBE-Ausführung | stand. | IA | IC | HPG | W | stand. | IA | IC | HPG | W | ||||
Betriebsdruck (bar) | 50 | 16* | 50 | 16* | 15** | 400 | 0,001 | 50 | 16* | 50 | 16* | 15** | 450 | 0,001 |
Einkupplungsmöglichkeit : | ||||||||||||||
Luft und Gase | 50 bar | 15 bar | ||||||||||||
Flüssigkeiten | 25 bar oder mit abgebauten Druck | 10 bar oder mit abgebauten Druck | ||||||||||||
Absperrung | ohne, einseitig, beidseitig | ohne, einseitig, beidseitig | ||||||||||||
Typ | RBE 08 | RBE 11 | ||||||||||||
Nennweite (mm) | 8 | 11 | ||||||||||||
Querschnitt (mm2) | 50 | 95 | ||||||||||||
RBE-Ausführung | stand. | IA | IC | HPG | W | stand. | IA | IC | HPG | W | ||||
Betriebsdruck (bar) | 50 | 16* | 50 | 16* | 15** | 400 | 0,001 | 50 | 16* | 50 | 16* | 15** | 350 | 0,001 |
Einkupplungsmöglichkeit : | ||||||||||||||
Luft und Gase | 10 bar | 8 bar | ||||||||||||
Flüssigkeiten | 7 bar oder mit abgebauten Druck | 3 bar oder mit abgebauten Druck | ||||||||||||
Absperrung | ohne, einseitig, beidseitig | ohne, einseitig, beidseitig | ||||||||||||
Typ | RBE 19 | ||||||
Nennweite (mm) | 19 | ||||||
Querschnitt (mm2) | 283,5 | ||||||
RBE-Ausführung | stand. | IA | IC | HPG | W | ||
Betriebsdruck (bar) | 50 | 16* | 50 | 16* | 15** | 400 | 0,001 |
Einkupplungsmöglichkeit : | |||||||
Luft und Gase | 4 bar | ||||||
Flüssigkeiten | mit abgebauten Druck | ||||||
Absperrung | ohne, einseitig, beidseitig | ||||||
* mit Schlauchtülle und Montage mit 2-Ohr- oder Schraubklemme
** Höhere Drücke : auf Anfrage
Konstruktion
- Standard-Ausführung :
Haupteile aus 17% Chromstahl
Schraubverschluss : korrosionsbeschützter Stahl.
Max. Betriebsdruck : 50 bar - Ausführung IA :
Haupteile aus 17% Chromstahl
Max. Betriebsdruck : 50 bar - Ausführung IC :
Edelstahl DIN 1.4404
Max. Betriebsdruck : 15 bar - Ausführung IA / HPG :
17% Chromstahl und Edelstahl DIN 1.4404 - Ausführung IC / HPI :
Edelstahl DIN 1.4404
Stecknippel und Druckbolzen aus hochbeständigem Edelstahl - Ausführung IA / W oder IC für korrosiven Bedingungen
Innenhaupteile : Edelstahl DIN 1.440
Dichtungen
- Nitrilgummi (NBR) : Standard
Betriebstemperatur : -15°C bis +100°C - Fluor-Karbon (FPM) Bezeichnung JV
Betriebstemperatur (°C) : -10° bis +200° - Ethylen-Propylen (EPDM) Bezeichnung JE
Betriebstemperatur (°C) : -20° bis +150°
Heisswasser, Dampf : bis 200 °C auf Anfrage - Perfluor-Elastomer (FFKM) Bezeichnung JK
Betriebstemperatur (°C) : 0° bis +250° - Fluor-Silikon (FQM) Bezeichnung JS3
Betriebstemperatur (°C) : -50° bis +175°
Max. Betribsdruck : 50 bar - Chloropren (CR) Bezeichnung JC
Betriebstemperatur (°C) : -40° bis +100° - PTFE Bezeichnung IA / JT oder IC / JT
Betriebstemperatur (°C) : -50° bis +200°
Max. Betriebsdruck : 80 bar