Inhalt
Technische Daten
Typ | SPF 06 | SPF 09 |
Nennweite (mm) | 6 | 9 |
Außendurchmesser des Schlauches (Zoll) | 1/4 | 3/8 |
Max. Betriebsdruck entkuppelt (bar) | 160 | 120 |
Max. Betriebsdruck gekuppelt (bar) | 80 | 60 |
Max. Differenzdruck zwischen Kupplungs- und | 35 | 35 |
Durchflussrichtung | beidseitig | beidseitig |
2 Ausführungen
Hauptteile : Messing / Messing oberflächenbehandelt oder Hauptteile : hochfeste Aluminiumlegierung.
Andere Ausführungen auf Anfrage
Dichtungen
- Neopren
- HNBR
- EPDM
Andere Dichtungen auf Anfrage