Inhalt
Technische Daten
Typ | HPX 08 | HPX 12 | HPX 20 | HPX 25 | HPX 33 |
Nennweite (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 33 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 |
Betriebstemperatur (°C) | -10° bis 150° | -10° bis 150° | -10° bis 150° | -10° bis 150° | -10° bis 150° |
Betriebstemperatur (°C) | -10° bis +90° | -10° bis +90° | -10° bis +90° | -10° bis +90° | -10° bis +150° |
Absperrung | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
Konstruktion
- Hauptteile verschleißfester, rostfreier Edelstahl
- Schutzkappen :
- HPX 08 bis HPX 25 : aus Chloropren (CR) oder aus Leichtmetall
- HPX 33 : aus Leichtmetall
Dichtungen
- Fluorkarbon (FPM) : standard
- auf Anfrage : Nitril (NBR) und Äthylen-Propylen (EPDM)