Inhalt
Technische Daten
Typ | QMC 100.025 | QMC 100.050 | QMC 100.080 |
Haltekraft (kN) | 25 | 50 | 80 |
Max. Spanndruck (bar) (1) | - | - | - |
Min.-max. Lösedruck (bar) | 50 / 160 | 50 / 160 | 50 / 160 |
Anschlußgewinde | G 1/8 Innen | G 1/4 Innen | G 1/4 Innen |
Max. Betriebstemperature (°C) (2) | 80 | 80 | 80 |
Typ | QMC 100.120 | QMC 100.200 | QMC 100.300 |
Haltekraft (kN) | 120 | 200 | 300 |
Max. Spanndruck (bar) (1) | - | - | - |
Min.-max. Lösedruck (bar) | 50 / 160 | 70 / 160 | 70 / 160 |
Anschlußgewinde | G 1/8 Innen oder | G 1/4 Innen | G 1/4 Innen |
Max. Betriebstemperature (°C) (2) | 80 | 80 | 80 |
(1) ohne permanent anstehenden Druck
(2) höhere Temperaturen auf Anfrage