Inhalt
Technische Daten
Typ | RCS 06 | RCS 08 | RCS 11 |
Nennweite (mm) | 5,5 | 8 | 11 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 12 | 16 | 16 |
Querschnitt (mm2) | 23,75 | 50 | 95 |
Einkuppelkraft bei 6 bar (N) | 90 | 98 | 125 |
Durchflusswerte bei 0,3 bar (Nm3/h) | 35 | 94 | 180 |
Absperrung | einseitig | einseitig | einseitig |
Konstruktion
- Kupplungsgehäuse aus 17% Chromstahl
- Stecknippel aus 13% Chromstahl, gehärtet und geschliffen
- Druckbolzen aus 13% Chromstahl, vergütet
- Schwenkanschluss: Rotul aus hochbeständigen Aluminium
Dichtungen
- Nitril (NBR)