Inhalt
Technische Daten
Typ | GMV 08/C | GMV 09 |
Nennweite (mm) | 6 | 9 |
Betriebsdruck (bar) | 205 | 250 |
Querschmitt (mm2) | 28 | 63 |
Betriebstemperatur (°C) | -40° bis +120° | -40° bis +85° |
Durchsatz (Nm3/h) |
|
|
Typ | GMV 08/C | GMV 09 |
Nennweite (mm) | 6 | 9 |
Betriebsdruck (bar) | 205 | 250 |
Querschmitt (mm2) | 28 | 63 |
Betriebstemperatur (°C) | -40° bis +120° | -40° bis +85° |
Durchsatz (Nm3/h) |
|
|