Content
完整的4轴和6轴机器人系列
独一无二且系列齐全的4轴和6轴机器人,负载范围可从0.5kg直至250kg,工作行程从220mm到3200mm。
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TP80 | 0.5 kg | 1 kg | 800 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RS20 | 0.5 kg | 1 kg | 220 mm | ±0.01 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TS40 | 2 kg | 8 kg | 400 mm | ±0.01 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TS60 | 2 kg | 8 kg | 600 mm | ±0.01 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TS80 | 2 kg | 8 kg | 800 mm | ±0.01 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TX40 | 1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
TX60 | 3.5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0.02 mm |
TX60 L | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0.03 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TX90 | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm |
TX90 L | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm |
TX90 XL | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX160 | 20 kg | 30 kg | 1710 mm | ±0.05 mm |
RX160 L | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TX200 | 100 kg | 130 kg | 2194 mm | ±0.06 mm |
TX200 L | 60 kg | 100 kg | 2594 mm | ±0.1 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX260 | 130 kg | 180 kg | 2831 mm | ±0.07 mm |
RX260 L | 130 kg | 130 kg | 3210 mm | ±0.07 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
RX270 | 220 kg | 250 kg | 2967 mm | ±0.09 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX60喷涂 | 2.5 kg | 10 kg | 665 mm | ±0.02 mm |
RX60 L喷涂 | 1.5 kg | 6 kg | 865 mm | ±0.033 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX90 喷涂 | 6 kg | 11 kg | 985 mm | ±0.02 mm |
RX90 L喷涂 | 3.5 kg | 6 kg | 1185 mm | ±0.025 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
TX90喷涂 | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm |
TX90 L喷涂 | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm |
TX90 XL喷涂 | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX130 XL喷涂 | 6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX160喷涂 | 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0.05 mm |
RX160 L喷涂 | 28 kg | 14 kg | 2010 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 前臂负载 |
TX250喷涂 | 5 kg | 10 kg | 2550 mm | 8kg |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TX40 注塑
| 1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TX60注塑 | 3.5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0.02 mm |
TX60 L注塑 | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0.02 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TX90注塑 | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm |
TX90 L注塑 | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm |
TX90 XL注塑 | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX160 注塑
| 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0.05 mm |
RX160 L 注塑 | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
TX40 cr | 1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
TX60 cr/scr | 3.5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0.02 mm |
TX60 L cr/scr | 2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0.03 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
TX90 cr/scr | 7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm |
TX90 L cr/scr | 6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm |
TX90 XL cr/scr | 5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX130 cr | 6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
RX160 cr | 20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0.05 mm |
RX160 L cr | 14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
RX170 cr | 30 kg | 60 kg | 1835 mm | ±0.04 mm |
RX170 L cr | 20 kg | 45 kg | 2135 mm | ±0.05 mm |
RX170 HP cr | 60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0.04 mm |
特殊机器人: 机加工系列
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
RX170 hsm | 60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0.04 mm |